Supported currencies
Below you will find a table of supported currencies along with the possible settlement currency for each of them.
Currency Code | Currency Name | Country | Settlement Currency |
AFN | New Afghani | Afghanistan | EUR |
DZD | Dinar | Algeria | EUR |
ARS | Peso | Argentina | EUR |
AUD | Dollar | Australia | AUD |
BHD | Dinar | Bahrain | USD |
BDT | Taka | Bangladesh | EUR |
BYR | Belarus Ruble | Belarus | EUR |
BAM | Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina | EUR |
BWP | Pula | Botswana | EUR |
BRL | Real | Brazil | EUR |
BND | Dollar | Brunei | USD |
BGN | Lev | Bulgaria | EUR |
CAD | Dollar | Canada | CAD |
CLP | Peso | Chile | EUR |
CNY | Yuan | China | EUR |
COP | Peso | Colombia | EUR |
KMF | Comoro Franc | Comoros | EUR |
HRK | Kuna | Croatia | EUR |
CZK | Koruna | Czech Republic | EUR |
CZK | Koruna | Czech Republic | CZK** |
DKK | Krone | Denmark | DKK |
DJF | Djibouti Franc | Djibouti | EUR |
DOP | Peso | Dominican Republic | EUR |
EGP | Pounds | Egypt | EUR |
ETB | Birr | Ehiopia | EUR |
ERN | Nafka | Eritrea | EUR* |
EUR | Euro | Euro Member Countries | EUR |
GEL | Lari | Georgia | EUR |
HKD | Dollar | Hong Kong | HKD |
HUF | Forint | Hungary | HUF** |
HUF | Forint | Hungary | EUR |
ISK | Krona | Iceland | EUR |
INR | Rupees | India | EUR |
IDR | Rupiah | Indonesia | EUR |
IRR | Rial | Iran | EUR* |
IQD | Dinar | Iraq | EUR |
ILS | New Shekel | Israel | EUR |
JMD | Dollar | Jamaica | EUR |
JPY | Yen | Japan | JPY |
JOD | Dinar | Jordan | USD |
KZT | Tenge | Kazakhstan | EUR |
KES | Shilling | Kenya | EUR |
KWD | Dinar | Kuwait | EUR |
KGS | Som | Kyrgyzstan | EUR |
LVL | Lat | Latvia | LVL** |
LVL | Lat | Latvia | EUR |
LBP | Lebanese Pound | Lebanon | USD |
LTL | Litai | Lithuania | EUR |
MOP | Pataca | Macau | EUR |
MKD | Denar | Macedonia | EUR |
MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | EUR |
MWK | Kwacha | Malawi | EUR |
MYR | Ringgit | Malaysia | EUR |
MYR | Ringgit | Malaysia | MYR |
MUR | Rupee | Mauritius | EUR |
MXN | Peso | Mexico | EUR |
MDL | Leu | Moldova | EUR |
MAD | Dirham | Morocco | EUR |
MZN | Metical | Mozambique | EUR |
NAD | Dollar | Namibia | EUR |
NPR | Rupee | Nepal | EUR |
ANG | Antillian Guilder | Netherlands Antilles | EUR |
NZD | Dollars | New Zealand | EUR |
NOK | Kroner | Norway | NOK |
OMR | Rial | Oman | USD |
PKR | Rupee | Pakistan | EUR |
PEN | Nuevo Sol | Peru | EUR |
PHP | Peso | Philippines | EUR |
PLN | Zloty | Poland | EUR |
PLN | Zloty | Poland | PLN** |
QAR | Rials | Qatar | USD |
RON | Leu | Romania | EUR |
RUB | Ruble | Russia | EUR |
SAR | Riyal | Saudi Arabia | USD |
RSD | Dinar | Serbia | EUR |
SGD | Dollar | Singapore | EUR |
SGD | Dollar | Singapore | SGD* |
ZAR | Rand | South Africa | ZAR |
KRW | Won | South Korea | EUR |
IKR | Rupee | Sri Lanka | EUR |
LKR | Rupee | Sri Lanka | EUR |
SEK | Krona | Sweden | SEK |
CHF | Franc | Switzerland | CHF |
SYP | Syrian Pound | Syria | EUR |
TWD | New Dollar | Taiwan | EUR |
TZS | Shilling | Tanzania | EUR |
THB | Baht | Thailand | EUR |
TND | Dinar | Tunisia | EUR |
TRY | New Lira | Turkey | EUR |
UAH | Hryvnia | Ukraine | EUR |
AED | Dirham | United Arab Emirates | USD |
GBP | British Pound | United Kingdom | GBP |
USD | Dollar | USA | USD |
VEB | Bolivar | Venezuela | EUR |
VEF | Bolivar Fuerte | Venezuela | EUR |
VND | Dong | Vietnam | EUR |
XOF | CFA Franc | West & Central Africa | EUR |
YER | Yemeni Rial | Yemen | EUR |
ZMK | Kwacha | Zambia | EUR |
* Not available from Mastercard
** For domestic Merchants only